Nuove tabelle tariffe forensi

Pubblichiamo di seguito il decreto 55 del 10 marzo 2014, pubblicato in G.U. del 2 aprile 2014, contenente le nuove disposizioni in tema di parametri di liquidazione dei compensi per la professione forense.

In coda pubblichiamo inoltre le nuove tabelle di riferimento.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 marzo 2014, n. 55

Regolamento  recante  la  determinazione   dei   parametri   per   la
liquidazione dei  compensi  per  la  professione  forense,  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 6, della legge  31  dicembre  2012,  n.  247.
(14G00067)

(GU n.77 del 2-4-2014)

 Vigente al: 3-4-2014

Capo I

Disposizioni generali

 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

  Visti gli articoli 1, comma  3,  e  13  comma  6,  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247; 
  Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 24
maggio 2013; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2013; 
  Vista la trasmissione dello schema di regolamento  alle  competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la nota del  10  marzo  2014,  con  la  quale  lo  schema  di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 

                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 

                               Art. 1 

                         Ambito applicativo 

  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   per   le   prestazioni
professionali i parametri dei compensi all'avvocato  quando  all'atto
dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato
in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione  consensuale
degli  stessi,  comprese  le  ipotesi  di  liquidazione  nonche'   di
prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose  previste
dalla legge,  ferma  restando  -  anche  in  caso  di  determinazione
contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese  di  cui
al successivo articolo 2.
                               Art. 2 

                          Compensi e spese 

  1.  Il  compenso  dell'avvocato  e'  proporzionato   all'importanza
dell'opera. 
  2. Oltre al compenso e  al  rimborso  delle  spese  documentate  in
relazione alle singole prestazioni, all'avvocato e' dovuta - in  ogni
caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma  per
rimborso spese forfettarie di regola nella misura del  15  per  cento
del  compenso  totale  per  la  prestazione,  fermo  restando  quanto
previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in  materia  di  rimborso
spese per trasferta.
                               Art. 3 

                       Applicazione analogica 

  1. Nell'ambito dell'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, per
i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione  si  ha
riguardo  alle  disposizioni  del  presente  decreto   che   regolano
fattispecie analoghe.

Capo II

Disposizioni concernenti l’attivita’ giudiziale

                               Art. 4 

              Parametri generali per la determinazione 
                   dei compensi in sede giudiziale 

  1. Ai fini della liquidazione del compenso  si  tiene  conto  delle
caratteristiche, dell'urgenza e del pregio  dell'attivita'  prestata,
dell'importanza,  della  natura,  della  difficolta'  e  del   valore
dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente,  dei  risultati
conseguiti,  del  numero  e  della   complessita'   delle   questioni
giuridiche  e  di  fatto  trattate.  In   ordine   alla   difficolta'
dell'affare   si    tiene    particolare    conto    dei    contrasti
giurisprudenziali,  e  della  quantita'   e   del   contenuto   della
corrispondenza che risulta essere stato necessario  intrattenere  con
il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene  conto  dei  valori
medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri
generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento,
o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase  istruttoria  l'aumento
e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al
70 per cento. 
  2. Quando in una causa l'avvocato assiste piu' soggetti  aventi  la
stessa posizione processuale, il compenso unico puo' di regola essere
aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura  del  20  per
cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del  5  per  cento  per
ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un  massimo  di  venti.  La
disposizione di cui al periodo  precedente  si  applica  quando  piu'
cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel  caso
in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro piu' soggetti. 
  3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per
separazione consensuale  e  nel  divorzio  a  istanza  congiunta,  il
compenso e' liquidato di regola con  una  maggiorazione  del  20  per
cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza  di  un  solo
soggetto. 
  4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identita' di posizione  processuale
dei vari soggetti, la  prestazione  professionale  nei  confronti  di
questi non comporta l'esame di specifiche  e  distinte  questioni  di
fatto  e  di  diritto,  il  compenso   altrimenti   liquidabile   per
l'assistenza di un solo soggetto e' di  regola  ridotto  del  30  per
cento. 
  5. Il compenso e' liquidato per fasi. Con riferimento alle  diverse
fasi del giudizio si intende esemplificativamente: 
  a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli
atti a seguito della consultazione con il cliente, le  ispezioni  dei
luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere,
scritti oppure orali,  al  cliente,  precedenti  la  costituzione  in
giudizio; 
  b) per fase introduttiva del giudizio: gli  atti  introduttivi  del
giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo  esame  incluso
quello  degli  allegati,  quali  ricorsi,  controricorsi,  citazioni,
comparse, chiamate di terzo ed esame  delle  relative  autorizzazioni
giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di  fissazione  della
prima udienza, memorie iniziali, interventi,  istanze,  impugnazioni,
le  relative  notificazioni,  l'esame  delle  corrispondenti  relate,
l'iscrizione a ruolo, il  versamento  del  contributo  unificato,  le
rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di  firma  o
l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo  e  della
posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con  il
cliente; 
  c)  per  fase  istruttoria:  le  richieste  di  prova,  le  memorie
illustrative o di precisazione o integrazione  delle  domande  o  dei
motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti
o  documenti  delle  altre  parti  o  dei  provvedimenti   giudiziali
pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli  adempimenti
o le prestazioni connesse ai suddetti  provvedimenti  giudiziali,  le
partecipazioni e assistenze relative ad  attivita'  istruttorie,  gli
atti necessari per la formazione della prova o del mezzo  istruttorio
anche quando disposto d'ufficio, la  designazione  di  consulenti  di
parte, l'esame delle corrispondenti attivita'  e  designazioni  delle
altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle
altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel
corso  del  giudizio  compresi  quelli  al  contumace,  le   relative
richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi
forma, le dichiarazioni  rese  nei  casi  previsti  dalla  legge,  le
deduzioni a  verbale,  le  intimazioni  dei  testimoni,  comprese  le
notificazioni  e  l'esame  delle  relative  relate,  i   procedimenti
comunque incidentali comprese le querele di falso e  quelli  inerenti
alla verificazione delle scritture private. Al fine  di  valutare  il
grado di complessita' della fase rilevano, in particolare, le plurime
memorie per parte, necessarie o  autorizzate  dal  giudice,  comunque
denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste
istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per
ciascuna parte.  La  fase  rileva  ai  fini  della  liquidazione  del
compenso quando effettivamente svolta; 
  d) per  fase  decisionale:  le  precisazioni  delle  conclusioni  e
l'esame di quelle delle  altre  parti,  le  memorie,  illustrative  o
conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito  ed  esame,
la discussione orale, sia in  camera  di  consiglio  che  in  udienza
pubblica,  le  note  illustrative  accessorie  a   quest'ultima,   la
redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la  registrazione
o pubblicazione del provvedimento conclusivo del  giudizio,  comprese
le richieste di  copie  al  cancelliere,  il  ritiro  del  fascicolo,
l'iscrizione  di  ipoteca  giudiziale  del  provvedimento  conclusivo
stesso; il giudice, nella liquidazione della fase,  tiene  conto,  in
ogni caso, di tutte le attivita' successive alla decisione e che  non
rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e); 
  e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la
disamina  del  titolo  esecutivo,  la  notificazione   dello   stesso
unitamente  al  precetto,   l'esame   delle   relative   relate,   il
pignoramento  e  l'esame  del  relativo   verbale,   le   iscrizioni,
trascrizioni e  annotazioni,  gli  atti  d'intervento,  le  ispezioni
ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti; 
  f)  per  fase  istruttoria  e  di  trattazione   del   procedimento
esecutivo: ogni attivita' del procedimento stesso non compresa  nella
lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi  di
qualsiasi tipo. 
  6. Nell'ipotesi di conciliazione  giudiziale  o  transazione  della
controversia, la liquidazione del compenso  e'  di  regola  aumentato
fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase
decisionale fermo quanto  maturato  per  l'attivita'  precedentemente
svolta. 
  7.  Costituisce  elemento  di  valutazione  negativa,  in  sede  di
liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte  abusive
tali  da  ostacolare  la  definizione  dei  procedimenti   in   tempi
ragionevoli. 
  8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente
costituito puo' essere aumentato fino a un terzo  rispetto  a  quello
altrimenti liquidabile quando le difese della parte  vittoriosa  sono
risultate manifestamente fondate. 
  9. Nel caso di responsabilita' processuale ai  sensi  dell'articolo
96 del  codice  di  procedura  civile,  ovvero,  comunque,  nei  casi
d'inammissibilita'  o  improponibilita'  o   improcedibilita'   della
domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e'  ridotto,
ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni  esplicitamente  indicate
nella motivazione, del 50 per  cento  rispetto  a  quello  altrimenti
liquidabile. 
  10. Nel caso di controversie  a  norma  dell'articolo  140-bis  del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso puo' essere
aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.
                               Art. 5 

            Determinazione del valore della controversia 

  1. Nella liquidazione dei compensi a  carico  del  soccombente,  il
valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal  presente
comma - e' determinato a norma del codice di  procedura  civile.  Nei
giudizi  per  azioni  surrogatorie  e  revocatorie,  si  ha  riguardo
all'entita' economica  della  ragione  di  credito  alla  cui  tutela
l'azione e' diretta,  nei  giudizi  di  divisione  alla  quota  o  ai
supplementi di quota o all'entita' dei  conguagli  in  contestazione.
Quando nei giudizi di divisione la controversia  interessa  anche  la
massa da dividere, si ha riguardo a  quest'ultima.  Nei  giudizi  per
pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo  di  norma
alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto  che  a  quella
domandata. In ogni caso si ha  riguardo  al  valore  effettivo  della
controversia, anche in  relazione  agli  interessi  perseguiti  dalle
parti, quando risulta manifestamente diverso  da  quello  presunto  a
norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale. 
  2. Nella liquidazione dei compensi  a  carico  del  cliente  si  ha
riguardo al valore corrispondente all'entita' della  domanda.  Si  ha
riguardo  al  valore  effettivo  della  controversia  quando  risulta
manifestamente diverso da quello presunto  anche  in  relazione  agli
interessi perseguiti dalle parti. 
  3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione
a  carico  del  cliente  si   ha   riguardo   all'entita'   economica
dell'interesse sostanziale che il cliente intende  perseguire;  nella
liquidazione a carico del  soccombente  si  ha  riguardo  all'entita'
economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso  la
decisione. In relazione alle  controversie  in  materia  di  pubblici
contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato  e'
rapportato all'utile effettivo o  ai  profitti  attesi  dal  soggetto
aggiudicatario o dal soggetto escluso. 
  4. Nelle cause davanti  agli  organi  di  giustizia  tributaria  il
valore della controversia e' determinato in  conformita'  all'importo
delle imposte, tasse, contributi  e  relativi  accessori  oggetto  di
contestazione, con il limite di  un  quinquennio  in  caso  di  oneri
poliennali. 
  5. Qualora il  valore  effettivo  della  controversia  non  risulti
determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la
stessa si considerera' di valore indeterminabile. 
  6. Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e  a
questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non  superiore
a euro 260.000,00, tenuto conto  dell'oggetto  e  della  complessita'
della  controversia.  Qualora  la  causa  di  valore  indeterminabile
risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero
e la complessita' delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza
degli effetti ovvero dei risultati  utili,  anche  di  carattere  non
patrimoniale, il suo valore si considera di regola e  a  questi  fini
entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.
                               Art. 6 

            Cause di valore superiore ad euro 520.000,00 

  1. Alla liquidazione dei compensi per  le  controversie  di  valore
superiore  a  euro  520.000,00  si  applica  di  regola  il  seguente
incremento percentuale: per le controversie  da  euro  520.000,00  ad
euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in piu' dei parametri numerici
previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le
controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per
cento in piu' dei parametri numerici previsti per le controversie  di
valore sino  ad  euro  1.000.000,00;  per  le  controversie  da  euro
2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento  in  piu'  dei
parametri numerici previsti per le controversie  di  valore  sino  ad
euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01  ad  euro
8.000.000,00 fino al 30 per cento  in  piu'  dei  parametri  numerici
previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per
le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino  al  30
per cento in piu' dei parametri numerici previsti  per  le  cause  di
valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo  criterio  puo'  essere
utilizzato  per  ogni   successivo   raddoppio   del   valore   della
controversia.
                               Art. 7 

                        Giudizi non compiuti 

  1. Per l'attivita' prestata dall'avvocato nei giudizi  iniziati  ma
non compiuti, si liquidano i compensi  maturati  per  l'opera  svolta
fino   alla   cessazione,   per   qualsiasi   causa,   del   rapporto
professionale.
                               Art. 8 

          Pluralita' di difensori e societa' professionali 

  1. Quando incaricati della difesa sono piu' avvocati,  ciascuno  di
essi ha diritto nei confronti del cliente  ai  compensi  per  l'opera
prestata,  ma  nella  liquidazione  a  carico  del  soccombente  sono
computati i compensi per un solo avvocato. 
  2. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di  domiciliatario,
spetta  di  regola  un  compenso  non  inferiore  al  20  per   cento
dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate  per
le fasi processuali che lo stesso  domiciliatario  ha  effettivamente
seguito  e,  comunque,  rapportato  alle  prestazioni   concretamente
svolte. 
  3. Se l'incarico professionale  e'  conferito  a  una  societa'  di
avvocati si applica il compenso spettante a un  solo  professionista,
anche se la prestazione e' svolta da piu' soci.
                               Art. 9 

             Praticanti avvocati abilitati al patrocinio 

  1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio e'  liquidata  di
regola la meta' dei compensi spettanti all'avvocato.
                               Art. 10 

             Procedimenti arbitrali rituali e irrituali 

  1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli  arbitri
sono di regola dovuti i compensi previsti sulla  base  dei  parametri
numerici di cui alla tabella allegata. 
  2. Agli avvocati chiamati  a  difendere  in  arbitrati,  rituali  o
irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri
di cui alla tabella n. 2.
                               Art. 11 

                              Trasferte 

  1. Per gli affari  e  le  cause  fuori  dal  luogo  ove  svolge  la
professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della  difesa
e' di regola liquidata l'indennita' di trasferta e il rimborso  delle
spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

Capo III

Disposizioni concernenti l’attivita’ penale

                               Art. 12 

        Parametri generali per la determinazione dei compensi 

  1.  Ai  fini  della  liquidazione  del   compenso   spettante   per
l'attivita' penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza
e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della  natura,
della complessita' del procedimento,  della  gravita'  e  del  numero
delle imputazioni, del numero e della  complessita'  delle  questioni
giuridiche e di  fatto  trattate,  dei  contrasti  giurisprudenziali,
dell'autorita' giudiziaria dinanzi  cui  si  svolge  la  prestazione,
della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da  esaminare,
della continuita' dell'impegno anche in relazione alla  frequenza  di
trasferimenti fuori dal luogo  ove  svolge  la  professione  in  modo
prevalente, nonche' dell'esito ottenuto  avuto  anche  riguardo  alle
conseguenze civili e alle  condizioni  finanziarie  del  cliente.  Si
tiene altresi' conto del numero di  udienze,  pubbliche  o  camerali,
diverse  da  quelle  di  mero  rinvio,   e   del   tempo   necessario
all'espletamento delle attivita' medesime. Il giudice tiene conto dei
valori medi di cui alle tabelle allegate, che,  in  applicazione  dei
parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino  all'80
per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. 
  2.  Quando  l'avvocato  assiste  piu'  soggetti  aventi  la  stessa
posizione processuale,  il  compenso  unico  puo'  di  regola  essere
aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura  del  20  per
cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del  5  per  cento  per
ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un  massimo  di  venti.  La
disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero
delle parti ovvero delle imputazioni e' incrementato per  effetto  di
riunione di piu' procedimenti, dal momento della disposta riunione, e
anche quando il professionista difende una parte contro  piu'  parti,
sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni
di fatto  o  di  diritto.  Quando,  ferma  l'identita'  di  posizione
processuale, la prestazione professionale  non  comporta  l'esame  di
specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto  in  relazione
ai diversi imputati e in rapporto  alle  contestazioni,  il  compenso
altrimenti liquidabile per l'assistenza di un  solo  soggetto  e'  di
regola  ridotto  del  30  per  cento.  Per  le   liquidazioni   delle
prestazioni svolte in favore di  soggetti  ammessi  al  patrocinio  a
spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115, si tiene specifico conto della  concreta  incidenza  degli  atti
assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. 
  3. Il compenso si liquida per fasi. Con  riferimento  alle  diverse
fasi del giudizio si intende esemplificativamente: 
  a) per fase di  studio,  ivi  compresa  l'attivita'  investigativa:
l'esame e studio degli atti, le ispezioni  dei  luoghi,  la  iniziale
ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i
consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano
l'attivita'  e  sono  resi   in   momento   antecedente   alla   fase
introduttiva; 
  b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi  quali
esposti,   denunce   querele,   istanze   richieste    dichiarazioni,
opposizioni,   ricorsi,   impugnazioni,   memorie,   intervento   del
responsabile civile e la citazione del responsabile civile; 
  c)  per  fase  istruttoria  o  dibattimentale:  le  richieste,  gli
scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attivita'
istruttorie procedimentali  o  processuali  anche  preliminari,  rese
anche in udienze  pubbliche  o  in  camera  di  consiglio,  che  sono
funzionali alla ricerca di mezzi  di  prova,  alla  formazione  della
prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame
dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di  reato  connesso  o
collegato; 
  d) per fase decisionale: le difese orali o  scritte,  le  repliche,
l'assistenza alla discussione delle altre parti  processuali  sia  in
camera di consiglio che in udienza pubblica.
                               Art. 13 

                        Giudizi non compiuti 

  1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine  per
qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero  il
cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i  compensi
maturati  per  l'opera  svolta   fino   alla   data   di   cessazione
dell'incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva.
                               Art. 14 

              Incarico conferito a societa' di avvocati 

  1. Se l'incarico professionale  e'  conferito  a  una  societa'  di
avvocati si applica il compenso spettante a un  solo  professionista,
anche se la prestazione e' svolta da piu' soci.
                               Art. 15 

                              Trasferte 

  1. Per gli affari  e  le  cause  fuori  dal  luogo  ove  svolge  la
professione   in   modo   prevalente,   all'avvocato   e'   liquidata
un'indennita' di  trasferta  e  un  rimborso  delle  spese,  a  norma
dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.
                               Art. 16 

                            Parte civile 

  1. All'avvocato della  persona  offesa,  della  parte  civile,  del
responsabile  civile  e  del  civilmente  obbligato  si  applicano  i
parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.
                               Art. 17 

             Praticanti avvocati abilitati al patrocinio 

  1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio e'  liquidata  di
regola la meta' dei compensi spettanti all'avvocato.

Capo IV

Disposizioni concernenti l’attivita’ stragiudiziale

                               Art. 18 

                Compensi per attivita' stragiudiziale 

  1.  I  compensi  liquidati  per  prestazioni  stragiudiziali   sono
onnicomprensivi in relazione ad ogni attivita' inerente l'affare.
                               Art. 19 

        Parametri generali per la determinazione dei compensi 

  1. Ai fini della liquidazione del compenso  si  tiene  conto  delle
caratteristiche, dell'urgenza, del  pregio  dell'attivita'  prestata,
dell'importanza dell'opera, della natura,  della  difficolta'  e  del
valore  dell'affare,  della  quantita'  e  qualita'  delle  attivita'
compiute, delle condizioni  soggettive  del  cliente,  dei  risultati
conseguiti,  del  numero  e  della   complessita'   delle   questioni
giuridiche  e  in  fatto  trattate.  In   ordine   alla   difficolta'
dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali
rilevanti, della quantita' e del contenuto della  corrispondenza  che
risulta essere stato necessario intrattenere con  il  cliente  e  con
altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi  di  cui  alla
tabella  allegata,  che,  in  applicazione  dei  parametri  generali,
possono, di  regola,  essere  aumentati  fino  all'80  per  cento,  o
diminuiti fino al 50 per cento.
                               Art. 20 

Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o  in  concomitanza
                      con attivita' giudiziali 

  1. L'attivita' stragiudiziale svolta prima o  in  concomitanza  con
l'attivita' giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a
quest'ultima, e' di regola liquidata in base ai parametri numerici di
cui alla allegata tabella.
                               Art. 21 

                Determinazione del valore dell'affare 

  1.  Nella  liquidazione  dei  compensi  il  valore  dell'affare  e'
determinato - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma -
a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si  ha  riguardo
al valore effettivo dell'affare, anche in  relazione  agli  interessi
perseguiti dalla parte,  quando  risulta  manifestamente  diverso  da
quello presunto a norma  del  codice  di  procedura  civile  o  della
legislazione speciale. 
  2.  Per  l'assistenza  in  procedure   concorsuali   giudiziali   e
stragiudiziali si ha riguardo  al  valore  del  credito  del  cliente
creditore o all'entita' del passivo del cliente debitore. 
  3.  Per  l'assistenza  in  affari  di  successioni,   divisioni   e
liquidazioni si ha riguardo  al  valore  della  quota  attribuita  al
cliente. 
  4.  Per  l'assistenza  in  affari  amministrativi  il  compenso  si
determina secondo i criteri  previsti  nelle  norme  dettate  per  le
prestazioni giudiziali, tenendo presente l'interesse sostanziale  del
cliente. 
  5. Per l'assistenza in affari in materia tributaria si ha  riguardo
al valore delle  imposte,  tasse,  contributi  e  relativi  accessori
oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso  di
oneri poliennali. 
  6.  Qualora   il   valore   effettivo   dell'affare   non   risulti
determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati  lo
stesso si considera di valore indeterminabile. 
  7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola  e
a questi fini  di  valore  non  inferiore  a  euro  26.000,00  e  non
superiore a  euro  260.000,00,  tenuto  conto  dell'oggetto  e  della
complessita'  dell'affare  stesso.  Qualora   il   valore   effettivo
dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto,  per  il
numero e la complessita' delle questioni giuridiche trattate, per  la
rilevanza degli effetti e dei risultati utili  di  qualsiasi  natura,
anche non patrimoniale, il suo valore si  considera  di  regola  e  a
questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.
                               Art. 22 

            Affari di valore superiore a euro 520.000,00 

  1.  Alla  liquidazione  dei  compensi  per  gli  affari  di  valore
superiore  a  euro  520.000,00  si  applica  di  regola  il  seguente
incremento percentuale: per gli affari da  euro  520.000,00  ad  euro
1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per
le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli  affari  da
euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00  fino  al  30  per  cento  dei
parametri numerici previsti per le controversie  di  valore  sino  ad
euro 1.000.000,00; per  gli  affari  da  euro  2.000.000,01  ad  euro
4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per
le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per  gli  affari
da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30  per  cento  dei
parametri numerici previsti per le controversie  di  valore  sino  ad
euro 4.000.000,00;  per  gli  affari  di  valore  superiore  ad  euro
8.000.000,00, fino al 30 per cento dei  parametri  numerici  previsti
per gli affari di valore  sino  ad  euro  8.000.000,00;  tale  ultimo
criterio puo' essere utilizzato per  ogni  successivo  raddoppio  del
valore dell'affare.
                               Art. 23 

          Pluralita' di difensori e societa' professionali 

  1. Se piu' avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera
nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i  compensi  per
l'opera prestata. 
  2. Se l'incarico professionale  e'  conferito  a  una  societa'  di
avvocati si liquida il compenso spettante a un  solo  professionista,
anche se la prestazione sara' svolta da piu' soci.
                               Art. 24 

             Praticanti avvocati abilitati al patrocinio 

  1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio e'  liquidata  di
regola la meta' dei compensi spettanti all'avvocato.
                               Art. 25 

                   Incarico non portato a termine 

  1. Per l'attivita' prestata dall'avvocato negli incarichi  iniziati
ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera  svolta
fino   alla   cessazione,   per   qualsiasi   causa,   del   rapporto
professionale.
                               Art. 26 

               Prestazioni con compenso a percentuale 

  1. Per le prestazioni in adempimento di  un  incarico  di  gestione
amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso e' di regola
liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5  per
cento, computata sul valore dei beni amministrati,  tenendo  altresi'
conto  della  durata  dell'incarico,   della   sua   complessita'   e
dell'impegno profuso.
                               Art. 27 

                              Trasferte 

  1.  All'avvocato,   che   per   l'esecuzione   dell'incarico   deve
trasferirsi fuori  dal  luogo  ove  svolge  la  professione  in  modo
prevalente,  e'  liquidato  il  rimborso  delle  spese  sostenute   e
un'indennita' di trasferta. Si tiene conto del  costo  del  soggiorno
documentato dal professionista, con il limite di un  albergo  quattro
stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10  per  cento
quale rimborso delle spese accessorie; per le spese  di  viaggio,  in
caso  di   utilizzo   di   autoveicolo   proprio,   e'   riconosciuta
un'indennita' chilometrica pari di regola a un quinto del  costo  del
carburante  al  litro,  oltre  alle  spese  documentate  di  pedaggio
autostradale e parcheggio.

Capo V

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

                               Art. 28 

                       Disposizione temporale 

  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alle
liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
                               Art. 29 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 10 marzo 2014 

                                                 Il Ministro: Orlando 

Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2014, n. 928

 

 
TABELLE PARAMETRI FORENSI 

1. GIUDICE DI PACE 

=====================================================================
|                     |da € 0,01 a € |da € 1.100,01 |da € 5.200,01 a|
|       Valore        |   1.100,00   | a € 5.200,00 |  € 26.000,00  |
+=====================+==============+==============+===============+
|1. Fase di studio    |              |              |               |
|della controversia   |    65,00     |    225,00    |    405,00     |
+---------------------+--------------+--------------+---------------+
